트래픽관리정보
트래픽 관리 정보
CMB에서는 안정적인 트래픽 사용을 위해 망 부하, 망 위해(危害), 불법•유해 정보에 대한 관리를 시행하고 있습니다.
1. 트래픽 관리 기준
▶ 망 부하 시 트래픽 관리
적용 조건 | ㆍ다량 트래픽, 다량 시도호 등으로 인해 망 또는 시스템 장애가 발생하였거나 발생할 우려 (특정지역 내 일시적 호 폭주 등)가 있는 망 부하 상황 |
적용 대상 | ㆍ대용량 서비스 등 망 혼잡을 유발 또는 유발할 우려가 있는 서비스 |
적용 방식 | ㆍ해당 서비스 및 애플리케이션 트래픽에 대한 속도 제한, 접속 제한 또는 차단 |
적용 후 영향 | ㆍ동영상 서비스(VOD 등) 등 대용량 서비스의 사용이 일시적으로 제한될 수 있으나 기본적 인터넷 서비스(웹서핑, 이메일 등)는 정상적 이용 가능 |
적용 기간 | ㆍ망(또는 시스템) 부하 또는 장애가 해소되는 시점까지 |
▶상시 트래픽 관리
- 망 위해(危害) 트래픽
적용 조건 | ㆍ바이러스, 악성 코드, DDos 등 네트워크의 보안성과 안정성을 침해하는 비정상적 트래픽 |
적용 대상 | ㆍ바이러스, 악성 코드, DDos 등을 유발하는 사업자 또는 개인 |
적용 방식 | ㆍ해당 트래픽에 대한 접속, 전송 차단 |
적용 후 영향 | ㆍ망 위해 트래픽의 차단으로 일반 사용자의 정상적인 인터넷 이용 가능 |
적용 기간 | ㆍ트래픽 차단의 원인 해소시점까지 |
- 불법ㆍ유해 트래픽
적용 조건 | ㆍ정부/유관기관 등이 지정 또는 차단 요청한 음란물, 도박 등 불법ㆍ유해 정보 및 스팸 메 일 등 비정상적인 정보 전달에 대한 트래픽 |
적용 대상 | ㆍ불법ㆍ유해 정보ㆍ스팸성 트래픽 |
적용 방식 | ㆍ해당 트래픽에 대한 접속 제한 또는 차단 |
적용 후 영향 | ㆍ침해 트래픽 중단 및 음란ㆍ불법사이트 접속 불가 |
적용 기간 | ㆍ트래픽 제한ㆍ차단의 원인 해소시점까지 |
2. 트래픽 관리 유형(요약)
구분 | 적용 대상 | 열화 (속도 감소 등) | 차단/접속 제한 | 기타 |
망 부하 시 | ㆍ대용량의 망 혼잡 유발 트래픽 ㆍ표준 미준수 애플리케이션 | ○ | ○ | |
상시 | ㆍ망 위해 트래픽 | ○ | ||
상시 | ㆍ관련법령에 근거하여 공공기관에서 요청 한 불법ㆍ유해 정보 및 스팸 | ○ |
3. 트래픽 관리 조치 시행 시 고지 방식
구체적인 트래픽 관리 조치 시행 시 이용자 고지 방식 | ㆍ자사 웹사이트에 게시(https://www.cmb.co.kr) ㆍ특정 이용자의 트래픽을 관리할 경우, 해당 이용자에게 SMS 또는 E-Mail등을 통해 개별 고지(단, 이용자 식별이 어려울 경우에는 전체 이용자를 대상으로 공지) ㆍ트래픽 관리 시행 이전 '사전 고지 혹은 공지' 를 원칙으로 하되 망 장애 예방을 위한 긴급 조치 등의 부득이한 경우에는 '사후 고지' 혹은 '사후 공지' 가능 ㆍ관련 법령에 의한 불법ㆍ유해 트래픽(예, 음란ㆍ폭력정보ㆍ청소년 유해정보, 도 박 등 사해행위)관리는 고지 또는 공지 없이 시행 될 수 있음 |
※ 알아보기 : 스팸메일이란 무엇일까요? | [불법 스팸 방지를 위한 정보통신망법 안내서 다운로드] |